第四套人民币荧光币最新价格行情 12月17日
作者:典藏网 发布于 2018-12-17 01:54:42 浏览 1183 次
提供最新第四套人民币市场价格_第四套人民币市场价格表_第四套人民币市场报价_第四套人民币市场报价表(2018年12月17日)
四版币每日报价 | ||||
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.23-0.26 | 整件50000张 | |
3冠8001 | 0.1 | 0.21-0.22 | 整件50000张 | |
8002 | 0.2 | 5.2-6.9 | 全品整条 | |
2冠8005 | 0.5 | 0.56-0.6 | 整件50000张 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.52-0.55 | 整件50000张 | |
801 | 1 | 10月14日 | 全品整捆 | |
801天蓝 | 1 | 280-1200 | 天蓝CR | |
802 | 2 | 52-77 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 25.5-32 | 全品整捆 | |
8010 | 10 | 55-71 | 全品整捆 | |
8050 | 50 | 2600-3600 | 全品整刀 | |
8050天蓝 | 50 | 3100-4100 | 全品百连 | |
80100 | 100 | 1250-1850 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 6.5-8.5 | 全品整捆 | |
901宝石蓝 | 1 | 11月16日 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 23-31 | 全品整捆 | |
9050 | 50 | 225-260 | 全品整刀 | |
90100 | 100 | 175-195 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 5.8-7.2 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 530-580 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 500-550 | 散配全品 | |
小四套后八位对号 | --- | 2200-3500 | 裁切版 | |
中全套后四位对号 | --- | 1200 | 带801天蓝CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5500 | 全品 | |
大四套后四位对号 | --- | 5500-6400 | 尾4-后四位数无4 | |
大四套后四位对号 | --- | 4300-5500 | 8050是裁切 | |
新版大四套四对号 | --- | 8500 | 大全套:带801天蓝 | |
大四套后八位对号 | --- | 13500 | 裁切版 |
上一篇:
第三套人民币最新价格行情 12月17日
下一篇:
第一套人民币最新价格行情 12月18日
相关推荐
今日热点
最新报价
- 第四版人民币四连体钞收藏 06-15
- 历年新三花硬币收藏价格表 06-15
- 第四套人民币整版钞最新价 06-15
- 连体钞纪念钞价格表,连体 06-10
- 第五套人民币价格,99版 06-10
- 第四套人民币价格表,第四 06-10
- 第三套人民币价格表,第三 06-10
- 第二套人民币价格表,第二 06-10
- 第一套人民币价格表,第一 06-10
- 黄五元市场价格多少钱 05-29
最新专题
- 1987年5盎司熊猫金币 05-29
- 2008年10元奥运钞 05-29
- 沈阳回收纸币 05-29
- 1988年5盎司熊猫金币 05-29
- 二元人民币 05-29
- 纪念钞 05-29
- 龙钞 05-29
- 北京回收纸币 05-29
- 上海回收纸币 05-29
- 建国50周年纪念钞 05-29